Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

f6d37e09f4d30630c3c3.U5i_mZoZGfruJ3P68gy2HdykVE_UTwuXw2JkUeVhiOs.Ke3T1NtcQb-pczi_gHb8T7nMPH2yLlTBhhsSIa5Z7LE7043pxVNwzqsTMg
Sector
0.14 KWD +5.26% 50.03M
697 JPY +4.81% 1.2B
1,643 JPY +4.12% 722M
5.7 EUR +3.64% 133M
16.04 EUR +3.08% 880M
332 GBX +2.79% 725M
12.45 USD +2.72% 1.85B
4.76 MXN +2.37% 66.11M
48.45 SAR +2.00% 424M
1,082 JPY +1.79% 105M
3,045 JPY +1.77% 1.03B
23.29 CNY +1.70% 608M
837 JPY +1.21% 434M
16.88 USD +1.20% 2.83B
0.485 SGD +1.04% 307M
35.32 CNY +0.94% 540M
2.4 CNY +0.84% 427M
916 JPY +0.77% 110M
655 IDR +0.77% 64.51M
3,020 JPY +0.67% 294M
4,875 JPY +0.62% 172M
12.05 TWD +0.42% 92.56M
5.08 CNY +0.40% 710M
13.83 CNY +0.36% 339M
2,503 JPY +0.12% 178M
20,200,000 CLP -.--% 65.97M
140 GBX -.--% 297M
9.27 CNY -.--% 703M
813.8 INR -.--% 252M
604.8 INR -0.02% 57.93M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services