Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.077 $ 164.6 ¥ 85.83 p 0.9742 CHF 1.473 $ 1.628 $ 8.408 $
USD 0.9289 - 152.9 ¥ 79.69 p 0.9049 CHF 1.368 $ 1.512 $ 7.811 $
GBP 1.166 1.255 $ 191.8 ¥ - 1.135 CHF 1.717 $ 1.898 $ 9.8 $
CHF 1.026 1.105 $ 168.9 ¥ 88.08 p - 1.511 $ 1.67 $ 8.631 $
DKK 0.1339 0.1443 $ 22.06 ¥ 11.5 p 13.06 CHF 0.1974 $ 0.2182 $ 1.127 $
NOK 0.0855 0.092 $ 14.06 ¥ 7.333 p 8.325 CHF 0.1249 $ 0.1392 $ 0.8963 $
HKD 0.1189 0.128 $ 19.57 ¥ 10.2 p 11.58 CHF 0.1751 $ 5.163 $ -
AUD 0.6141 0.6612 $ 101.1 ¥ 52.7 p 0.5983 CHF 0.9047 $ - 5.164 $
SGD 0.6885 0.7412 $ 113.3 ¥ 59.11 p 0.6706 CHF 1.014 $ 1.121 $ 5.788 $
NZD 0.5582 0.6012 $ 91.91 ¥ 47.93 p 0.544 CHF 0.8225 $ 0.9091 $ 4.695 $
JPY 0.006076 0.006542 $ - 0.5212 p 0.005918 CHF 0.008945 $ 0.009886 $ 0.0508 $
CAD 0.679 0.7304 $ 111.7 ¥ 58.25 p 0.6613 CHF - 1.105 $ 5.708 $
ARS 0.001057 0.001138 $ 0.174 ¥ 0.0907 p 0.00103 CHF 0.001557 $ 0.001722 $ 0.008892 $
BRL 0.1833 0.1973 $ 30.16 ¥ 15.72 p 0.1786 CHF 0.2699 $ 0.2984 $ 1.541 $
CLP 0.00099 0.001068 $ 0.1632 ¥ 0.0849 p 0.000967 CHF 0.001461 $ 0.001615 $ 0.008341 $
CNY 0.1283 0.1381 $ 21.12 ¥ 11.01 p 0.125 CHF 0.189 $ 0.2089 $ 1.079 $
HUF 0.002569 0.002765 $ 0.4226 ¥ 0.002203 p 0.002502 CHF 0.003784 $ 0.004182 $ 0.0216 $
IDR 0.000058 0.000062 $ 0.009484 ¥ 0.00495 p 0.000056 CHF 0.000085 $ 0.000094 $ 0.000486 $
ILS 0.2508 0.27 $ 41.25 ¥ 0.2152 p 0.2442 CHF 0.3695 $ 0.4079 $ 2.107 $
INR 0.0111 0.012 $ 1.834 ¥ 0.9561 p 0.0109 CHF 0.0164 $ 0.0181 $ 0.0937 $
KRW 0.000686 0.000738 $ 0.1131 ¥ 0.0589 p 0.000668 CHF 0.001009 $ 0.001116 $ 0.005779 $
MXN 0.0548 0.0589 $ 9.008 ¥ 4.696 p 0.0534 CHF 0.0801 $ 0.0891 $ 0.4603 $
MYR 0.196 0.2111 $ 32.27 ¥ 16.81 p 0.191 CHF 0.2881 $ 0.3192 $ 1.649 $
PHP 0.0162 0.0175 $ 2.676 ¥ 1.395 p 0.0158 CHF 0.024 $ 0.0265 $ 0.1367 $
SAR 0.2477 0.2666 $ 40.76 ¥ 0.2127 p 0.2414 CHF 0.3648 $ 0.4033 $ 2.083 $
SEK 0.0859 0.0925 $ 14.24 ¥ 7.369 p 0.0837 CHF 0.1266 $ 0.1399 $ 0.723 $
THB 0.0253 0.0272 $ 4.205 ¥ 2.169 p 0.0246 CHF 0.0372 $ 0.0412 $ 0.2126 $
TWD 0.0288 0.031 $ 4.734 ¥ 2.464 p 0.028 CHF 0.0423 $ 0.0469 $ 0.2419 $
VND 0.000037 0.000039 $ 0.006019 ¥ 0.003137 p 0.000036 CHF 0.000054 $ 0.00006 $ 0.000308 $
ZAR 0.0502 0.054 $ 8.265 ¥ 4.313 p 0.0489 CHF 0.0739 $ 0.0818 $ 0.4222 $
AED 0.253 0.2723 $ 41.63 ¥ 21.7 p 0.2465 CHF 0.3725 $ 0.4118 $ 2.127 $
CZK 0.0399 0.043 $ 6.579 ¥ 3.425 p 0.0389 CHF 0.0588 $ 0.065 $ 0.3361 $
PLN 0.2312 0.2489 $ 38.11 ¥ 19.84 p 0.2253 CHF 0.3408 $ 0.3764 $ 1.944 $
RUB 0.0101 0.0109 $ 1.669 ¥ 0.87 p 0.009883 CHF 0.0149 $ 0.0165 $ 0.0853 $
TRY 0.0287 0.031 $ 4.727 ¥ 2.466 p 0.028 CHF 0.0423 $ 0.0468 $ 0.2415 $
  1. Stock Market
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate