Interest rates: Emerging Countries

Interest Rates

1.688 %  0.000 +0.468 1.695 1.716 1.688
2.373 %  0.000  -0.237 2.373 2.373 2.373
2.78 %  0.000 +0.067 2.798 2.798 2.78
3.497 %  -0.037 +0.425 3.534 3.534 3.465
3.62 %  0.000 +0.405 3.64 3.64 3.62
3.96 %  0.000 +0.215 3.984 3.984 3.96
5.676 %  0.000 +0.474 5.681 5.681 5.673
6.86 %  -0.219 +1.146 7.08 7.14 6.854
7.1 %  0.000 +0.611 7.22 7.22 7.1
7.211 %  0.000  -0.029 7.221 7.226 7.211
10.18 %  0.000  0.000 10.2 10.2 10.18
11.47 %  0.000 +1.170 11.54 11.82 11.47
27.11 %  0.000 +3.504 27.03 27.11 27.03
  1. Stock Market
  2. Interest rates
  3. Emerging Countries