Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

f3a4c02b3c45d.7IWQd_YSI-iB8r2EbBLMeYCs391xhNKMzxYXNcQbAGg.v8jmR9tqT73zqPS2GiCUTNjnrY8zzOr1jmwnVptsSBCPsqY6rFZtqeOGyg
Sector
20,300 KRW +20.47% 188M
23,600 KRW +16.54% 672M
0.7 HKD +9.38% 56.21M
21,900 KRW +9.23% 90.45M
46.7 TWD +8.60% 210M
63.8 SEK +8.12% 152M
13.27 USD +7.62% 5.16B
15,600 KRW +7.59% 441M
87,200 KRW +7.26% 732M
1,827 KRW +7.03% 64.28M
20.89 CNY +6.91% 420M
16.02 EUR +6.09% 705M
36,700 VND +5.76% 98.13M
2.63 HKD +5.62% 412M
37,400 KRW +5.50% 186M
102.8 INR +5.38% 118M
54,800 VND +5.38% 199M
117.5 TWD +5.38% 374M
5,960 KRW +5.30% 126M
5.135 USD +5.23% 1.8B
0.224 HKD +5.16% 81.09M
636.8 INR +5.00% 84.95M
33,950 KRW +4.95% 1.08B
891 JPY +4.82% 424M
1.14 CNY +4.59% 112M
119.2 INR +4.56% 61.77M
21.45 TWD +4.38% 80.72M
643 JPY +4.38% 555M
67,000 KRW +4.36% 1.85B
120 USD +4.36% 6.79B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products