Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

2e537018f468fb9b2e49c2f48f2ef4b4.31SgJX61H8EZ_-rdK5kn-zRJRTyBYnw-HRQOqM5GT70.5izsSy-Bb_chtN-ESax2uhkAKFPMPRBwKHhp4I08Js_yB_dxOt1lhkOYnQ
Sector
20,300 KRW +20.47% 188M
46.7 TWD +8.60% 210M
63.8 SEK +8.12% 152M
13.27 USD +7.62% 5.16B
15,600 KRW +7.59% 441M
1,827 KRW +7.03% 64.28M
20.89 CNY +6.91% 420M
16.02 EUR +6.09% 705M
36,700 VND +5.76% 98.13M
37,400 KRW +5.50% 186M
54,800 VND +5.38% 199M
117.5 TWD +5.38% 374M
5,960 KRW +5.30% 126M
5.135 USD +5.23% 1.8B
0.224 HKD +5.16% 81.09M
891 JPY +4.82% 424M
643 JPY +4.38% 555M
21.45 TWD +4.38% 80.72M
120 USD +4.36% 6.79B
67,000 KRW +4.36% 1.85B
25.76 TRY +3.95% 93.4M
26,600 VND +3.50% 113M
5,360 JPY +3.47% 569M
7.19 USD +3.45% 3.09B
848.8 INR +3.37% 724M
2,563 JPY +3.26% 190M
13,610 KRW +3.18% 313M
1,600 JPY +3.09% 102M
312 USD +2.99% 39.28B
20.65 TWD +2.74% 254M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products